Parámetros del producto
| tratamiento | Torneado CNC, Fresado CNC, Corte por láser, Doblar, Hilado, Corte de alambre, Estampado, Mecanizado por descarga eléctrica (electroerosión),fundición a presión,Fundición,Forja |
| Material del producto | Aluminio, Latón, Bronce, Cobre, Metales endurecidos, Metales preciosos, Acero inoxidable, Aleaciones de acero, Titanio, Plástico y etc.. |
| Tratamiento superficial | Anodizado, recubrimiento en polvo, revestimiento de laca, óxido negro, impresión, mate, lustroso, texturizado |
| Formato de dibujo | PRO/Ingeniero, Auto CAD(DXF,DWG), Obras Sólidas , y, CANALLA / LEVA / CAE, PDF,TIF, etc.. |
| Seguro de calidad | ISO9001:2015 |
| Tolerancia | ±0,01 ~ ±0,005 mm |
| Rugosidad de la superficie | ±0,01 ~ ±0,005 mm |













